eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Finanse
| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | 2026-04-30 06:34:00 |
| |
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r. | 2025-05-04 17:11:23 |
| |
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | 2024-05-14 13:56:03 |
| |
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | 2023-04-28 12:19:08 |
| |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r | 2022-05-26 23:46:07 |
| |
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31-12-2021 r | 2022-05-26 23:45:47 |
| |
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r | 2022-05-26 23:45:06 |
| |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | 2021-06-10 11:37:48 |
| |
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | 2021-06-10 11:37:35 |
| |
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | 2021-06-10 11:37:20 |
| |
Sprawozdania Finansowe | 2021-06-10 11:35:09 |

